Vaste schulden (met een rente typische looptijd => 1 jaar) | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | ||||||
Onderhandse leningen van: | |||||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 84.231,7 | 88.251,7 | |||||
Waarborgsommen | 34,0 | 31,0 | |||||
Totaal | 84.265,6 | 88.282,7 |
Vaste schulden | |||||||
Saldo 31-12-2019 | Vermeer-deringen | Aflossing | Saldo 31-12-2020 | ||||
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 88.251,7 | 4.020,0 | 84.231,7 | ||||
Waarborgsommen | 31,0 | 3,0 | 34,0 | ||||
Totaal | 88.282,7 | 3,0 | 4.020,0 | 84.265,6 | |||
De aflossing bestaat uit de reguliere aflossing op de langlopende leningen. Zie paragraaf financiering voor een specificatie van de langlopende schulden. |