Covid-19 heeft gevolgen gehad voor de begroting en de realisatie ervan in 2020. Naast hogere lasten heeft de gemeente Beverwijk ook te maken met inkomstenderving.
In 2020 is er €849 dzd aan Covid-19 gerelateerde kosten gemaakt. Daarnaast is er ten opzichte van de begroting een inkomstenderving van € 477 dzd geweest.
Programma | Lasten (x 1.000) |
---|---|
Bestuur en ondersteuning | 80,6 |
Veiligheid | 169,2 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 10,2 |
Economie | 31,8 |
Onderwijs | 105,1 |
Sport, cultuur en recreatie | 118,7 |
Sociaal domein | 320,0 |
Volksgezondheid en milieu | 13,4 |
VHROSV | 0,1 |
Eindtotaal | 849,2 |
Hogere lasten
De Covid-19 gerelateerde lasten in 2020 hebben met name betrekking op het extra handhaven van de maatregelen, het vergoeden van de noodopvang en ouderbijdragen van de kinderopvang en financiële ondersteuning van culturele instellingen, Wmo instellingen en ambulante jeugdhulp. In de programmaverantwoording is gedetailleerd toegelicht waar de kosten betrekking op hebben.
Inkomstenderving
De inkomstenderving als gevolg van Covid-19 heeft betrekking op toeristenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting, evenementenleges en marktleges. Vanuit het Rijk heeft de gemeente Beverwijk € 1.673 dzd in 2020 ontvangen aan steunmiddelen om de hogere lasten en inkomstenderving als gevolg van Covid-19 op te vangen. Het Rijk heeft hierbij een richtinggevend uitgavedoel toegekend, de gemeente Beverwijk heeft deze richting gevolgd. De verschillende doelstellingen zijn participatie, compensatie apparaatskosten, toezicht & handhaving en verkiezingen, lokale culturele voorzieningen, compensatie inkomstenderving (precariobelasting, markt- en evenementenleges, toeristen- en parkeerbelasting), jeugdzorg en Wmo en welzijn.
Doelstelling (x € 1.000) | Beschikbaar | 2020 | Overhevelen 2021 |
---|---|---|---|
Participatie: | 340,0 | 258,2 | 81,8 |
Participatie (t.b.v. sociale werkbedrijven) | 340,0 | 258,2 | 81,8 |
Compensatie apparaatskosten en toezicht (intern), bestaande uit: | 336,0 | 281,0 | 55,0 |
Apparaatskosten (vervallen opschalingskorting) | 165,0 | 165,0 | 0,0 |
Toezicht en handhaving | 116,0 | 116,0 | 0,0 |
Extra kosten verkiezingen 2021 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
Lokale culturele voorzieningen | 267,0 | 0,0 | 267,0 |
Lokale culturele voorzieningen | 267,0 | 0,0 | 267,0 |
Compensatie inkomstenderving (intern), bestaande uit: | 251,0 | 251,0 | 0,0 |
Precariobelasting en markt- en evenementenleges | 54,0 | 54,0 | 0,0 |
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting | 197,0 | 197,0 | 0,0 |
Jeugdzorg en Wmo bestaande uit: | 174,0 | 156,0 | 18,0 |
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg | 95,0 | 95,0 | 0,0 |
Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015 | 29,0 | 29,0 | 0,0 |
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief, compensatie inkomstenderving | 32,0 | 32,0 | 0,0 |
Vrijwilligersorganisaties jeugd | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
Welzijn, bestaande uit | 118,0 | 43,7 | 74,3 |
Buurt- & dorpshuizen | 42,0 | 0,0 | 42,0 |
Noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep | 58,0 | 43,7 | 14,3 |
Compensatie ouderbijdragen peuteropvang (voorschoolse voorziening peuters) | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
3e tranche steunmiddelen | 187,0 | 50,0 | 137,0 |
Aanvullende pakket re-integratie | 80,3 | 0,0 | 80,3 |
Gemeentelijke schuldenbeleid | 34,6 | 0,0 | 34,6 |
Bijzondere bijstand | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
Continuïteit van zorg | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
Compensatie quarantainekosten | 10,1 | 0,0 | 10,1 |
Eindtotaal | 1.673,0 | 1.039,8 | 633,2 |
In totaal is € 1.040 dzd toegekend aan 2020, het restant van €633 dzd wordt middels het voorstel budgetoverheveling en resultaatbestemming overgeheveld naar 2021. Het bedrag dat is benut in 2020 kom ten goede van participatie, compensatie apparaatskosten en toezicht & handhaving, jeugdzorg en Wmo, compensatie inkomstenderving en welzijn. Het resterende deel voor 2021 komt ten goede van participatie, extra kosten verkiezingen, lokale culturele voorzieningen, vrijwilligersorganisaties jeugd en welzijn.