bedragen x €1.000 | salarislasten begroot | salarislasten werkelijk | Verschil | Inhuur begroot | Inhuur budget | Inhuur werkelijk | Saldo verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 8.633,4 | 8.547,4 | 86,0 | 207,5 | 293,5 | 1.006,7 | -713,2 |
Veiligheid | 1.879,3 | 1.693,0 | 186,3 | 176,2 | 362,5 | 348,2 | 14,3 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.530,8 | 1.383,7 | 147,1 | 73,5 | 220,6 | 159,5 | 61,2 |
Economie | 370,9 | 263,4 | 107,4 | 16,0 | 123,4 | 61,2 | 62,2 |
Onderwijs | 205,7 | 198,4 | 7,3 | 85,0 | 92,3 | 151,9 | -59,7 |
Sport, cultuur en recreatie | 1.432,0 | 1.406,9 | 25,1 | 34,0 | 59,1 | 67,9 | -8,9 |
Sociaal domein | 4.910,8 | 4.409,3 | 501,5 | 734,8 | 1.236,3 | 1.315,7 | -79,3 |
Volksgezondheid en milieu | 1.090,2 | 1.088,9 | 1,4 | - | 1,4 | 54,6 | -53,2 |
VHROSV | 2.101,6 | 1.812,2 | 289,3 | 233,2 | 522,6 | 412,8 | 109,8 |
Eindtotaal | 22.154,7 | 20.803,2 | 1.351,4 | 1.560,2 | 2.911,7 | 3.578,5 | -666,8 |
Bestuur en ondersteuning
Er is een overschrijding op de personele lasten. Dit komt onder andere door inhuur op managementniveau gedurende een deel van het jaar, on andere vanwege de coronacrisis. Ook op andere posities binnen de overhead is ingehuurd. In 2021 wordt de formatie binnen de overhead (ondersteunende taken), in het kader van de organisatieontwikkeling, opnieuw bekeken.
Economie
Omdat vacatureruimte (die begroot was/bestemd was voor Economische Zaken) niet is ingevuld door EZ, zijn de beschreven taken niet opgepakt. Daarom zijn er lagere salarislasten geboekt dan begroot bij EZ.
Onderwijs
Om capaciteitsredenen is inhuur ingezet, wat heeft geresulteerd in hogere personele lasten.
Omschrijving | bedrag | Lasten per inwoner | |
---|---|---|---|
Salarislasten werkelijk 2020 | 20.803,2 | 499,8 | |
Inhuurlasten werkelijk 2020 | 3.578,5 | 86,0 | |
Inhuur / totale loonsom + inhuur | 14,7% |