Financiële vaste activa | |||||||
Boekwaarde 31-12-2019 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Afschrijving / Aflossing | Afwaar-deringen | Dotatie voorziening | Boekwaarde 31-12-2020 | |
Kapitaalverstrekking aan: | |||||||
- deelnemingen | 218,6 | - | - | 4,5 | - | - | 214,0 |
Leningen aan: | |||||||
- openbare lichamen | 15.000,0 | - | - | - | - | - | 15.000,0 |
- woningbouwcorporaties | 36,9 | - | - | 3,8 | - | - | 33,1 |
Overige langlopende leningen u/g | 1.873,4 | 971,3 | - | 306,5 | - | - | 2.538,2 |
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar | 14,7 | - | - | - | - | - | 14,7 |
Totaal | 17.143,7 | 971,3 | - | 314,9 | - | - | 17.800,1 |
De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toelichting | |||||
Aandelen BNG Bank N.V. | 214,0 | 214,0 | *1 | ||||
Aandelen GEM Broekpolder Beheer B.V. | - | 4,5 | *2 | ||||
Totaal | 214,0 | 218,6 | |||||
*1 Op de kapitaalverstrekking BNG ontvangt de gemeente jaarlijks een dividenduitkering. | |||||||
*2 De gemeente Beverwijk was voor 1/4 deel aandeelhouder in de BV. Bij beëindiging van de samenwerking inzake Broekpolder, na realisatie van het project wordt de kapitaalverstrekking terugontvangen in de vorm van geld of teruglevering van gronden. Het project werd in 2020 afgerond. |
Leningen aan openbare lichamen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toelichting | |||||
Lening gemeente Gooise Meren (voorheen gemeente Muiden) | 15.000,0 | 15.000,0 | Betreft een op 17-3-2014 verstrekte aflossingsvrije lening met een looptijd van 15 jaar en een jaarrente van 3%. | ||||
Totaal | 15.000,0 | 15.000,0 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toelichting | |||||
Woon op Maat | 33,1 | 36,9 | De aflossingen zijn in 2020 conform de aflossingsschema's. | ||||
Totaal | 33,1 | 36,9 |
Overige langlopende leningen u/g | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toelichting | |||||
Startersleningen | 2.007,0 | 1.649,8 | Ter bevordering van de woningmarkt in Beverwijk. *1 | ||||
Duurzaamheidslening | 531,2 | 223,7 | Deelname project Route du Soleil (zonnepanelen). *2 | ||||
Totaal | 2.538,2 | 1.873,4 | |||||
*1 Raadsbesluit R-13-02067 + INT-17-34334 | |||||||
*2 Raadsbesluit R-13-00260 |
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toelichting | |||||
Waarborgsom Regionaal Inkoopbureau | 14,7 | 14,7 | Betreft een in 2009 gestorte waarborgsom | ||||
Totaal | 14,7 | 14,7 |