Overlopende activa | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | ||||||
Nog van Europese - en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen | 246,2 | 64,4 | |||||
Vooruitbetaalde bedragen | 788,0 | 649,4 | |||||
Totaal | 1.034,3 | 713,8 |
De van Europese - en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen, voorschotbedragen specifieke uitkeringen | |||||||
Saldo 31-12-2019 | Toe-voegingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2020 | Toelichting | |||
Subsidie Wonen in de IJmond (huisvestingsmonitor) | 11,5 | 11,5 | |||||
Subsidie Split the Risk | 5,9 | 5,9 | - | ||||
Project reg. Woonmonitor Z-K'land - Ijmond | 15,6 | 15,6 | - | ||||
Strategie Wijkermeer Beverwijk | 10,0 | 10,0 | |||||
Subsidie pijler stadscentrum beverwijk | 7,2 | 4,2 | 3,0 | ||||
Subsidie Split the Risk BO | 7,1 | 4,2 | 3,0 | ||||
Subsidie Split the Risk VO | 7,1 | 4,2 | 3,0 | ||||
Subsidie reviltalisering Wijkermeerweg rotonde | 117,5 | 117,5 | |||||
Subsidie reviltalisering bedrijventerrein | 90,4 | 90,4 | |||||
Subsidie Split the Risk VO | 13,1 | 5,3 | 7,9 | ||||
Totaal | 64,4 | 221,0 | 39,2 | 246,2 | |||
In 2020 zijn de te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen van Europese - en Nederlandse overheidslichamen van de vorderingen op openbare lichamen overgegaan naar de overlopende activa ter waarde van € 246 dzd. |