Voorzieningen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | ||||||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.505,0 | 4.563,1 | |||||
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (zonder terugbetalingsverplichting aan het Rijk) | 4.429,5 | 4.089,1 | |||||
Totaal | 8.934,5 | 8.652,2 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | |||||||
Boekwaarde 31-12-2019 | Toe-voegingen | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde 31-12-2020 | |||
Voorziening voormalig personeel | 120,8 | 2,7 | 108,7 | 9,4 | |||
Voorziening ex (of voormalig) bestuurders | 154,9 | 20,1 | 102,4 | 32,5 | |||
Voorziening pensioenen wethouders | 4.287,4 | 334,7 | 158,9 | 4.463,2 | |||
Totaal | 4.563,1 | 334,7 | 22,8 | 370,0 | 4.505,0 | ||
Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn kosten die rechtstreeks ten laste van de voorzieningen zijn gebracht. |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||||
Boekwaarde 31-12-2019 | Toe-voegingen | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde 31-12-2020 | |||
Voorziening afkoopsommen begraafplaats | 125,5 | 61,5 | 63,9 | ||||
Voorziening toekomstige verv. Investeringen riool | 3.963,6 | 1.053,0 | 651,1 | 4.365,6 | |||
Totaal | 4.089,1 | 1.053,0 | - | 712,6 | 4.429,5 |
Toelichting op de aard en doelstelling van de voorzieningen: | |||||||
- Voorziening voormalig personeel | |||||||
Ondervangen van derving van inkomen in geval van werkeloosheid bij beëindiging ambtelijk dienstverband door het toekennen van werkeloosheidsuitkeringen aan voormalige werknemers. | |||||||
- Voorziening ex (of voormalig) bestuurders | |||||||
Ondervangen van derving van inkomen in geval van werkeloosheid bij (tussentijdse) beëindiging wethouderschap. | |||||||
- Voorziening pensioenen wethouders | |||||||
Voldoen aan mogelijke rechten op pensioenuitkering aan (ex) wethouders en hun nabestaanden conform de APPA-regeling. | |||||||
- Voorziening afkoopsommen begraafplaats | |||||||
Het karakter van de onderhoudsvoorziening is egalisatie van de lasten over de verschillende uitvoeringsjaren heen. | |||||||
- Voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riool | |||||||
Het vormen van de voorziening waarin toekomstige spaarbedragen worden opgenomen ter dekking van investeringen. |