Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | Bron | |
1 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (38) | 615 | 620 | 635 | COELO | |
2 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (39) | 711 | 716 | 733 | COELO | |
3 | Gemiddelde WOZ waarde (35) | 194 | 215 | n.n.b. | CBS WOZ | |
4 | Nieuw gebouwde woningen (36) | 5,6 | 1) | - | - | BAG |
5 | Demografische druk (37) | 66,7 | 66,0 | - | - | CBS |
Toelichting algemeen
- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- BBV nummer tussen haakjes
Toelichting per regel
- Gemiddeld totaalbedrag aan woonlasten
- Gemiddeld totaalbedrag aan woonlasten
- Gemiddelde waarde van woningen per €1.000
- Aantal per 1.000 woningen
- Aantal personen tot 20 jaar plus 65 jaar of ouder in verhouding tot personen van 20 t/m 65 jaar