Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | Bron | |
1 | Jongeren met delict voor de rechter (22) | 1 | - | . | - | CBS Jeugd |
2 | Banen (21) | 667,3 | 670,9 | 690,0 | 581,1 | diverse |
3 | Netto arbeidsparticipatie (24) | 69,5 | 1) | 70,4 | n.n.b. | CBS |
4 | Personen met een bijstandsuitkering (27) | 358,0 | 334,3 | 341 | 446,7 | CBS |
5 | Lopende re-integratievoorzieningen (28) | 63,0 | 1) | 160 | 127,8 | CBS |
6 | Cliënten met maatwerkarrangement (32) | 550 | 570 | 620 | 600 | CBS, MSD, Wmo |
7 | Kinderen in uitkeringsgezin (23) | 7 | 7 | 8 | n.n.b. | CBS Jeugd |
8 | Jeugdwerkloosheid | - | - | - | - | - |
9 | Jongeren met jeugdhulp (29) | 8,3 | 10,6 | 10 | 10,4 | CBS Jeugd |
10 | Jongeren met jeugdreclassering (31) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | CBS Jeugd |
11 | Jongeren met jeugdbescherming (30) | 1,0 | 1,1 | 1 | 1,1 | CBS Jeugd |
Toelichting algemeen
- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- BBV nummer tussen haakjes
- 1) nog niet bekend per 28 januari 2021
Toelichting per regel
- % jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen
- Aantal banen (full-, parttimers, uitzendkrachten) per 1000 inwoners (15-64 jaar).
- % van werkzame beroepsbevolking ten opzichte van potentiële beroepsbevolking
- Aantal personen met een uitkering (WWB/Participatiewet).
- Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners (15-64 jaar)
- Aantal per 10.000 inwoners, vorm van specialistische ondersteuning binnen Wmo
- % kinderen tot 18 jaar uit gezin met bijstandsuitkering.
- Geen verplichte indicator BBV; geen opgave
- % jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar
- % jongeren met reclassering (12-23 jaar) t.o.v. van alle jongeren
11. % jongeren tot 18 jaar met een dwingend opgelegde maatregel (rechter)