Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Werkelijk | Bron | |
1 | Formatie (1) | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | BW) |
2 | Bezetting (2) | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | BW) |
3 | Apparaatskosten (3) | 609,5 | 693,6 | 657,1 | 693,0 | BW) |
4 | Externe inhuur (4) | 18,8 | 17,7 | 14,7 | BW) | |
5 | Inhuur | 102 | 102 | 86 | BW) | |
6 | Overhead (5) | 9,5 | 10,6 | 9,4 | 9,1 | BW) |
Toelichting algemeen
- BW); bron werkelijk en toelichting cijfers; gemeente Beverwijk
- Informatie over werkelijke cijfers; waarstaatjegemeente.nl
- BBV nummer tussen haakjes
Toelichting per regel
- Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
- Aantal fte's (formatie) per 1.000 inwoners
- € per inwoner
- % op loonsom
- € per inwoner, geen verplichte indicator (BBV)
- % op totale lasten