P&C product | Weerstandsratio* |
---|---|
Jaarrekening 2020 | 3,02 |
Programmabegroting 2021 | 2,15 |
Jaarrekening 2019 | 2,73 |
Programmabegroting 2020 | 2,86 |
Jaarrekening 2018 | 3,23 |
Programmabegroting 2019 | 2,27 |
Jaarrekening 2017 | 3,12 |
Programmabegroting 2018 | 2,82 |
Jaarrekening 2016 | 2,72 |
Programmabegroting 2017 | 2,44 |
Jaarrekening 2015 | 2,41 |
- De uitkomst uit de weerstandsratio correspondeert conform de tabel met "uitstekend".
- De financiële positie van gemeente Beverwijk kan, op basis van financiële kengetallen en de ratio van het weerstandsvermogen, worden beoordeeld als ruim voldoende tot goed.